序号 | 卫生指标 | 产品名称 | 限量 | 试验方法 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无机污染物和含氮化合物 | ||||||||||
1 | 氟,mg/kg | 宠物配合饲料 | ≤150 | GB/T 13083 | ||||||
宠物添加剂预混合饲料、其他宠物饲料 | ≤500(磷含量≤4%时) | 表中磷含量以干物质含量88%计 | ||||||||
≤125/1%的磷含量(磷含量>4%时) | ||||||||||
2 | 镉,mg/kg | 宠物配合饲料 | ≤2 | GB/T 13082 | ||||||
宠物添加剂预混合饲料、其他宠物饲料 | ≤2 | |||||||||
3 | 铬,mg/kg | 宠物配合饲料、宠物添加剂预混合饲料、其他宠物饲料 | ≤5 |
GB/T 13088-2006 (原子吸收光谱法) |
||||||
4 | 汞,mg/kg | 宠物配合饲料、宠物添加剂预混合饲料、其他宠物饲料 | ≤0.3 | GB/T 13081 | ||||||
5 | 铅,mg/kg | 宠物配合饲料 | ≤5 | GB/T 13080 | ||||||
宠物添加剂预混合饲料、其他宠物饲料 | ≤10 | |||||||||
6 | 总砷,mg/kg | 含有水生动物及其制品或者藻类及其制品的宠物配合饲料、宠物添加剂预混合饲料和其他宠物饲料 | ≤10 |
总砷:总砷:GB/T 13079 无机砷:GB/T 23372 |
其中,无机砷含量不超过2 mg/kg | |||||
不含有水生动物及其制品或者藻类及其制品的宠物配合饲料 | ≤2 | |||||||||
不含有水生动物及其制品或者藻类及其制品的宠物添加剂预混合饲料和其他宠物饲料 | ≤4 | |||||||||
7 | 三聚氰胺,mg/kg | 宠物配合饲料、宠物添加剂预混合饲料、其他宠物饲料 | ≤2.5 | NY/T 1372 | 水分达到或超过60%的罐装宠物饲料以原样计 | |||||
8 | 亚硝酸盐(以NaNO2计),mg/kg | 含水量小于14%的宠物配合饲料 | ≤15 | GB/T 13085 | ||||||
真菌毒素 | ||||||||||
9 | 黄曲霉毒素B1,μg/kg | 宠物配合饲料、宠物添加剂预混合饲料、其他宠物饲料 |
≤10 |
NY/T 2071(适用于水分含量<60%的宠物饲料);GB/T 30955(适用于水分含量≥60%的宠物饲料) | ||||||
10 | 伏马毒素(B1+B2), mg/kg | 宠物配合饲料、宠物添加剂预混合饲料、其他宠物饲料 | ≤5 | NY/T 1970 | ||||||
11 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇, mg/kg | 宠物配合饲料(猫粮)、宠物添加剂预混合饲料(猫粮)、其他宠物饲料(猫粮) | ≤5 | GB/T 30956 | ||||||
宠物配合饲料(犬粮)、宠物添加剂预混合饲料(犬粮)、其他宠物饲料(犬粮) | ≤2 | |||||||||
12 | 玉米赤霉烯酮,mg/kg |
宠物配合饲料、宠物添加剂预混合饲料、其他宠物饲料 (幼年期(划分标准见附录2)、妊娠期和哺乳期) |
≤0.15 | NY/T 2071 | ||||||
宠物配合饲料、宠物添加剂预混合饲料、其他宠物饲料 (成年期(划分标准见附录2)) |
≤0.25 | |||||||||
13 | 赭曲霉毒素A, mg/kg | 宠物配合饲料、宠物添加剂预混合饲料、其他宠物饲料 | ≤0.01 | GB/T 30957 | ||||||
14 | T-2和HT-2,mg/kg | 宠物配合饲料(猫粮)、宠物添加剂预混合饲料(猫粮)、其他宠物饲料(猫粮) | ≤0.05 | SN/T 3136 | ||||||
天然植物毒素 | ||||||||||
15 | 氰化物(以HCN计),mg/kg | 宠物配合饲料、宠物添加剂预混合饲料、其他宠物饲料 | ≤50 | GB/T 13084 | ||||||
有机氯污染物 | ||||||||||
16 |
滴滴涕(DDT), mg/kg |
宠物配合饲料、宠物添加剂预混合饲料、其他宠物饲料 | ≤0.05 | GB/T 5009.162 | ||||||
17 | 多氯联苯(以PCB28, PCB52,PCB101,PCB138,PCB153,PCB180总和计),mg/kg | 宠物配合饲料、宠物添加剂预混合饲料、其他宠物饲料 | ≤0.04 | GB 5009.190 | ||||||
18 |
六六六(HCH) ,mg/kg |
α-HCH | 宠物配合饲料、宠物添加剂预混合饲料和其他宠物饲料 | ≤0.02 | GB/T 13090 | |||||
b-HCH | 宠物配合饲料、宠物添加剂预混合饲料和其他宠物饲料 | ≤0.01 | ||||||||
g-HCH | 宠物配合饲料、宠物添加剂预混合饲料、其他宠物饲料 | ≤0.2 | ||||||||
19 |
六氯苯(HCB), mg/kg |
宠物配合饲料、宠物添加剂预混合饲料、其他宠物饲料 | ≤0.01 | SN/T 0127 | ||||||
微生物污染物 | ||||||||||
20 |
沙门氏菌, 25 g中 |
宠物配合饲料(罐装除外) | 不得检出 | GB/T 13091 | ||||||
宠物添加剂预混合饲料(罐装除外)、其他宠物饲料(罐装除外) | 不得检出 | |||||||||
21 | 微生物 | 宠物配合饲料(罐装)、宠物添加剂预混合饲料(罐装)、其他宠物饲料(罐装) | 商业无菌 | GB 4789.26 | ||||||
表中所列限量,除特别注明外均以干物质含量88%计(微生物污染物指标除外)。 | ||||||||||
成年时体重,kg | 幼年期,月龄 | 成年期,月龄 |
≤5 | <9 | ≥9 |
5~20 | <12 | ≥12 |
20~40 | <18 | ≥18 |
≥40 | <21 | ≥21 |