2022《财富》农牧企业排名
| 排名 | 企业名称 |
营收 (百万元) |
| 71 | 万洲国际有限公司 | 176,080.79 |
| 108 | 新希望六和股份有限公司 | 126,261.7 |
| 159 | 广东海大集团股份有限公司 | 85,998.56 |
| 174 | 牧原食品股份有限公司 | 78,889.87 |
| 204 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 66,797.55 |
| 213 | 温氏食品集团股份有限公司 | 64,964.59 |
| 217 | 通威股份有限公司 | 63,491.07 |
| 265 | 江西正邦科技股份有限公司 | 47,670.22 |
| 386 | 北京大北农科技集团股份有限公司 |
31,328.08
|
| 404 | 禾丰食品股份有限公司 | 29,468.93 |
| 476 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 23,617.35 |
| 483 | 中粮生物科技股份有限公司 | 23,468.55 |